育成計画表
*Jobは目安
■装備ハイシーフ
| 頭 | ワイズキャップ | 目 | none |
| 口 | none | 体 | プバメントル |
| 右 | THグラ | 左 | リジットバクラ |
| 肩 | 木琴 | 靴 | ベリットブーツ |
| アク | マンクリ | アク | マンクリ |
■装備チェイサー(ババ園から)
| 頭 | ワイズキャップ | 目 | 悪魔の羽耳 |
| 口 | none | 体 | ババメントル |
| 右 | TBdグラ | 左 | タラ盾 |
| 肩 | 木琴 | 靴 | ベリットブーツ |
| アク | マンクリ | アク | マンクリ |
■装備チェイサー(最終的なババ園)
| 頭 | ワイズキャップ | 目 | 悪魔の羽耳 |
| 口 | none | 体 | ババメントル |
| 右 | TBdグラ | 左 | タラ盾 |
| 肩 | 木琴 | 靴 | ベリットブーツ |
| アク | マンクリ | アク | テレクリ |
上記装備で最終ステは STR87+13 /VIT74+4 /AGI40+11 /DEX48+12 /INT39+3 /Luk1+6
| 最大HP | 最大SP | DEF | MDEF | HIT | FLEE | 完全回避 | クリティカル | MATK | ASPD | HP回復力 | SP回復力 |
| 11386 | 1075 | 19 | 0 | 159 | 200 | 1.7 | 3.1 | 78〜106 | 170.56 | 71 | 18 |
■装備チェイサー(GVG用)
| 頭 | ワイズキャップ | 目 | 悪魔の羽耳 |
| 口 | none | 体 | アンフロメントル |
| 右 | Qファブル | 左 | タラ盾 |
| 肩 | レイドマフ | 靴 | ベリットブーツ |
| アク | スポアネックレス | アク | スポアネックレス |
上記装備で STR87+10 /VIT74+16 /AGI40+11 /DEX48+12 /INT39+3 /Luk1+6
もしくはニングロ2+QドラプスマインでDEX重視型。
| 最大HP | 最大SP | DEF | MDEF | HIT | FLEE | 完全回避 | クリティカル | MATK | ASPD | HP回復力 | SP回復力 |
| 12591 | 1054 | 15 | 0 | 159 | 180 | 1.7 | 3.1 | 78〜106 | 170.56 | 80 | 18 |
■装備チェイサー(GVG用Lv85で投入予定)
| 頭 | ワイズキャップ | 目 | 悪魔の羽耳 |
| 口 | none | 体 | アンフロメントル |
| 右 | Qファブル | 左 | タラ盾 |
| 肩 | レイドマフ | 靴 | ベリットブーツ |
| アク | グローブ | アク | グローブ |
上記装備で STR71+8 /VIT72+7 /AGI40+11 /DEX48+13 /INT1+2 /Luk1+6
| 最大HP | 最大SP | DEF | MDEF | HIT | FLEE | 完全回避 | クリティカル | MATK | ASPD | HP回復力 | SP回復力 |
| 9052 | 691 | 15 | 0 | 146 | 183 | 1.6 | 2.8 | 3〜3 | 170.12 | 60 | 7 |
スキルはこんな感じ Clone5止めはアスペ、三段修正来なかったら。スタブは婆に一回だけ入れるよう。
DAはHIT補正有
ローグで回避増加がSlv*+4に変更
これが来る事前提のステ構成
| Base | Job | STR | VIT | AGI | DEX | INT | LUK | HP | SP | HIT | FLEE | ASPD | スキル | 予定狩場 | メインMOB | 95% | 必中 | 経験地 | その他 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 1 | 1 | 40 | 12 | 31 | 9 | 139.03 | ポリン島 | ポポリン | 108 | 48 | 81/44 | さっさと転職しる | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1 | 1 | 45 | 12 | 32 | 11 | 139.29 | 基本1 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 30 | 1 | 1 | 50 | 13 | 33 | 14 | 139.81 | 基本2 | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 1 | 1 | 55 | 14 | 34 | 16 | 140.07 | 基本3 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 60 | 15 | 35 | 18 | 140.33 | 基本4 | ||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 30 | 1 | 1 | 65 | 16 | 36 | 20 | 140.59 | 基本5 | ||||||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 70 | 17 | 37 | 22 | 140.85 | 基本6 | ||||||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 17 | 30 | 1 | 1 | 75 | 18 | 38 | 25 | 141.37 | 基本7 | ||||||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 18 | 30 | 1 | 1 | 80 | 19 | 39 | 27 | 141.63 | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 19 | 30 | 1 | 1 | 85 | 20 | 40 | 29 | 141.89 | 基本8 | ||||||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 30 | 1 | 1 | 90 | 21 | 41 | 32 | 142.41 | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 30 | 1 | 1 | 95 | 22 | 42 | 34 | 142.67 | 基本9 | ||||||
|
転職 |
|||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1+6 | 1 | 23 | 30 | 1 | 1 | 1348 | 146 | 43 | 56 | 160.49 | 下水3 | オスゴキ | 130 | 68 | 223/93 | ここからSP使用 | |
| 14 | 3 | 1+6 | 1 | 25+1 | 30 | 1 | 1 | 1361 | 149 | 44+2 | 60 | 161.03 | DA2 | ||||||
| 15 | 5 | 1+6 | 1 | 26+1 | 30 | 1 | 1 | 1375 | 151 | 45+4 | 62 | 161.21 | DA4 | ||||||
| 16 | 7 | 1+7 | 1 | 27+1 | 30 | 1 | 1 | 1389 | 153 | 46+6 | 64 | 161.39 | DA6 | ||||||
| 17 | 9 | 1+7 | 1 | 29+1 | 30 | 1 | 1 | 1406 | 155 | 47+8 | 67 | 161.75 | DA8 | ||||||
| 18 | 10 | 1+7 | 1 | 30+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1421 | 157 | 49+9 | 69 | 161.98 | DA9 | ||||||
| 19 | 11 | 1+7 | 1 | 32+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1437 | 159 | 50+10 | 72 | 162.34 | DA10 | ||||||
| 20 | 12 | 1+7 | 1 | 33+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1453 | 162 | 51+10 | 77 | 162.51 | ID1 | ||||||
| 21 | 13 | 1+7 | 1 | 34+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1470 | 164 | 52+10 | 82 | 162.7 | ID2 | ||||||
| 22 | 14 | 1+7 | 1+1 | 36+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1491 | 166 | 53+10 | 88 | 163.05 | ID3 | ||||||
| 23 | 15 | 1+7 | 1+1 | 37+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1509 | 168 | 54+10 | 93 | 163.24 | ID4 | ||||||
| 24 | 16 | 1+7 | 1+1 | 38+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1529 | 170 | 55+10 | 98 | 163.42 | ID5 | THグラ装備 | |||||
| 25 | 17 | 1+7 | 1+1 | 40+1 | 30+1 | 1 | 1 | 1548 | 172 | 56+10 | 104 | 163.78 | ID6 | ||||||
| 26 | 18 | 5+7 | 1+1 | 40+1 | 30+1 | 1+1 | 1 | 1568 | 176 | 57+10 | 108 | 163.78 | ID7 | ||||||
| 27 | 19 | 9+7 | 1+1 | 40+1 | 30+1 | 1+1 | 1 | 1589 | 178 | 58+10 | 112 | 163.78 | ID8 | ||||||
| 28 | 20 | 12+7 | 1+1 | 40+1 | 30+1 | 1+1 | 1 | 1610 | 180 | 59+10 | 116 | 163.78 | ID9 | ||||||
| 29 | 21 | 15+7 | 1+1 | 40+1 | 30+1 | 1+1 | 1 | 1632 | 182 | 60+10 | 120 | 163.78 | ID10 | ||||||
| 30 | 22 | 18+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1 | 1654 | 184 | 62+10 | 121 | 163.82 | Steal1 | ||||||
| 31 | 23 | 21+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1 | 1677 | 186 | 63+10 | 122 | 163.82 | Steal2 | ||||||
| 32 | 24 | 23+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1 | 1701 | 189 | 64+10 | 123 | 163.82 | Steal3 | ||||||
| 33 | 25 | 25+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1 | 1724 | 191 | 65+10 | 124 | 163.82 | Steal4 | ||||||
| 34 | 26 | 27+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1749 | 193 | 66+10 | 125 | 163.82 | Steal5 | ||||||
| 35 | 27 | 30+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1774 | 195 | 67+10 | 126 | 163.82 | Steal6 | ||||||
| 36 | 28 | 32+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1800 | 197 | 68+10 | 127 | 163.82 | Steal7 | ||||||
| 37 | 29 | 34+7 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1826 | 199 | 69+10 | 128 | 163.82 | Steal8 | ||||||
| 38 | 30 | 36+8 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1853 | 201 | 70+10 | 129 | 163.82 | Steal9 | ||||||
| 39 | 31 | 38+8 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1880 | 204 | 71+10 | 130 | 163.82 | Steal10 | ||||||
| 40 | 32 | 40+8 | 1+1 | 40+1 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1980 | 206 | 72+10 | 131 | 166 | Hid1 | おもちゃ2 | クルーザー | 200 | 95 | 1100/450 | HSP使用 |
| 41 | 33 | 42+8 | 1+1 | 40+2 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1936 | 208 | 73+10 | 133 | 166 | Hid2 | TBdグラ装備 | |||||
| 42 | 34 | 44+8 | 1+1 | 40+2 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1965 | 210 | 74+10 | 134 | 166 | Hid3 | ||||||
| 43 | 35 | 45+8 | 1+1 | 40+2 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 1994 | 212 | 75+10 | 135 | 166 | Hid4 | ||||||
| 44 | 35 | 47+8 | 1+1 | 40+2 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2025 | 214 | 76+10 | 136 | 166 | |||||||
| 45 | 36 | 49+8 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2055 | 218 | 77+10 | 138 | 166 | Hid5 | ||||||
| 46 | 36 | 51+8 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2086 | 220 | 78+10 | 139 | 166 | |||||||
| 47 | 37 | 53+8 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2117 | 222 | 79+10 | 140 | 166 | Hid6 | ||||||
| 48 | 37 | 54+8 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2150 | 224 | 80+10 | 141 | 166 | |||||||
| 49 | 38 | 56+9 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2183 | 226 | 81+10 | 142 | 166 | Hid7 | ||||||
| 50 | 38 | 58+9 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2216 | 228 | 82+10 | 143 | 166 | |||||||
| 51 | 39 | 60+9 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2250 | 231 | 83+10 | 144 | 166 | Hid8 | ||||||
| 52 | 39 | 61+9 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+1 | 2284 | 233 | 84+10 | 145 | 166 | |||||||
| 53 | 40 | 63+9 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+2 | 2319 | 235 | 85+10 | 146 | 166 | Hid9 | ||||||
| 54 | 41 | 65+9 | 1+1 | 40+3 | 30+2 | 1+1 | 1+2 | 2355 | 237 | 86+10 | 147 | 166 | Hid10 | ||||||
| 55 | 42 | 66+9 | 1+1 | 40+3 | 30+3 | 1+1 | 1+2 | 2391 | 239 | 88+10 | 148 | 166 | Env1 | ||||||
| 56 | 42 | 68+9 | 1+1 | 40+3 | 30+3 | 1+1 | 1+2 | 2427 | 241 | 89+10 | 149 | 166 | |||||||
| 57 | 43 | 70+9 | 1+1 | 40+3 | 30+3 | 1+1 | 1+2 | 2465 | 244 | 90+10 | 150 | 166 | Env2 | ||||||
| 58 | 44 | 71+9 | 1+2 | 40+3 | 31+3 | 1+1 | 1+2 | 2515 | 246 | 92+10 | 151 | 166 | Env3 | OD2 | ゼノーク | 182 | 128 | 967/407 | |
| 59 | 45 | 71+9 | 1+2 | 40+3 | 34+3 | 1+1 | 1+2 | 2554 | 248 | 96+10 | 152 | 166.38 | Deto1 | ||||||
| 60 | 46 | 71+9 | 1+2 | 40+3 | 37+3 | 1+1 | 1+3 | 2593 | 250 | 100+10 | 153 | 166.51 | Env4 | ||||||
| 61 | 46 | 71+9 | 1+2 | 40+3 | 40+3 | 1+1 | 1+3 | 2634 | 252 | 104+4 | 154 | 166.64 | |||||||
| 62 | 47 | 71+10 | 1+2 | 40+3 | 43+3 | 1+1 | 1+3 | 2674 | 254 | 108+10 | 155 | 166.77 | Env5 | ||||||
| 63 | 48 | 71+10 | 1+2 | 40+3 | 45+3 | 1+1 | 1+3 | 2715 | 257 | 111+10 | 156 | 166.85 | Env6 | ||||||
| 64 | 48 | 71+10 | 1+2 | 40+3 | 48+3 | 1+1 | 1+3 | 2756 | 259 | 115+10 | 157 | 166.98 | |||||||
| 65 | 49 | 71+10 | 8+2 | 40+3 | 48+4 | 1+1 | 1+3 | 2907 | 261 | 117+10 | 158 | 167.02 | Env7 | ||||||
| 66 | 49 | 71+10 | 14+2 | 40+3 | 48+4 | 1+1 | 1+3 | 3048 | 263 | 118+10 | 159 | 167.02 | |||||||
| 67 | 50 | 71+10 | 20+2 | 40+4 | 48+4 | 1+1 | 1+3 | 3196 | 265 | 119+10 | 161 | 167.19 | Env8 | ||||||
|
転職 |
|||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 71+7 | 24+0 | 40+0 | 48+0 | 1+0 | 1+0 | 4721 | 584 | 116+10 | 158+10 | 166.34 | |||||||
| 69 | 20 | 71+8 | 28+2 | 40+3 | 48+3 | 1+1 | 1+2 | 5027 | 596 | 120+10 | 162+10 | 166.98 | Clone前提 | ||||||
| 70 | 24 | 71+10 | 32+2 | 40+4 | 48+3 | 1+1 | 1+3 | 5275 | 602 | 121+10 | 164+10 | 167.15 | 誘拐4 | 悪魔の羽耳装備 | |||||
| 71 | 27 | 71+10 | 35+2 | 40+5 | 48+4 | 1+1 | 1+3 | 5497 | 610 | 123+10 | 166+10 | 167.36 | Clone2 | ||||||
| 72 | 30 | 71+10 | 38+2 | 40+5 | 48+5 | 1+1 | 1+3 | 5726 | 616 | 125+10 | 167+10 | 167.4 | Clone5 | 時計地下 | バースリー | 184 | 140 | 2503/1034 | Clone5止め |
| 73 | 34 | 71+11 | 42+2 | 40+6 | 48+5 | 1+1 | 1+4 | 5997 | 623 | 126+10 | 169+10 | 167.57 | Helm4 | ||||||
| 74 | 37 | 71+11 | 44+2 | 40+6 | 48+6 | 1+1 | 1+4 | 6204 | 629 | 128+10 | 170+10 | 167.62 | Shield2 | ||||||
| 75 | 40 | 71+11 | 47+2 | 40+6 | 48+7 | 1+1 | 1+4 | 5699 | 637 | 130+10 | 171+10 | 167.66 | Shield5 | ババヨロイ | |||||
| 76 | 42 | 71+11 | 50+3 | 40+7 | 48+7 | 1+1 | 1+4 | 5997 | 643 | 131+10 | 173+10 | 167.83 | Armor2 | ||||||
| 77 | 44 | 71+12 | 53+3 | 40+7 | 48+7 | 1+2 | 1+4 | 6261 | 655 | 132+10 | 174+10 | 167.83 | Armor4 | テレクリ装備 | |||||
| 78 | 46 | 71+9 | 55+3 | 40+8 | 48+7 | 1+2 | 1+4 | 6494 | 664 | 133+10 | 176+10 | 168 | Weapon1 | ||||||
| 79 | 48 | 71+10 | 58+3 | 40+8 | 48+7 | 1+2 | 1+4 | 6773 | 670 | 134+10 | 177+10 | 168 | Weapon3 | ||||||
| 80 | 50 | 71+10 | 61+3 | 40+8 | 48+8 | 1+2 | 1+5 | 7061 | 677 | 136+10 | 178+10 | 168.04 | Weapon5 | ||||||
| 81 | 51 | 71+10 | 63+3 | 40+8 | 48+8 | 1+2 | 1+5 | 7313 | 683 | 137+10 | 179+10 | 168.04 | FullSt1 | ||||||
| 82 | 52 | 71+10 | 65+3 | 40+8 | 48+9 | 1+2 | 1+5 | 7571 | 691 | 139+10 | 180+10 | 168.08 | FullSt2 | ||||||
| 83 | 53 | 71+11 | 68+3 | 40+8 | 48+9 | 1+2 | 1+5 | 7881 | 697 | 140+10 | 181+10 | 168.08 | FullSt3 | ||||||
| 84 | 54 | 71+11 | 70+3 | 40+8 | 48+9 | 1+2 | 1+5 | 8151 | 704 | 141+10 | 182+10 | 168.08 | FullSt4 | ||||||
| 85 | 55 | 71+11 | 72+3 | 40+8 | 48+9 | 1+2 | 1+5 | 8429 | 712 | 142+10 | 183+10 | 168.08 | FullSt5 | 完成1 | |||||
| 86 | 56 | 71+11 | 74+3 | 40+8 | 48+10 | 1+2 | 1+5 | 8711 | 719 | 144+10 | 184+10 | 170 | Bsb5 | 狂気 | |||||
| 87 | 57 | 71+11 | 74+3 | 40+8 | 48+10 | 13+3 | 1+5 | 8900 | 804 | 145+10 | 185+10 | 170 | Bsb6 | 赤い枠はスキル未定 | |||||
| 88 | 58 | 71+11 | 74+3 | 40+9 | 48+10 | 20+3 | 1+5 | 9090 | 854 | 146+10 | 187+10 | 170.16 | Bsb7 | ||||||
| 89 | 59 | 71+11 | 74+3 | 40+9 | 48+10 | 25+3 | 1+6 | 9284 | 893 | 147+10 | 188+10 | 170.16 | Bsb8 | ||||||
| 90 | 60 | 72+11 | 74+3 | 40+9 | 48+11 | 27+3 | 1+6 | 9480 | 914 | 149+10 | 189+10 | 170.2 | Bsb9 | ||||||
| 91 | 61 | 74+11 | 74+3 | 40+9 | 48+11 | 27+3 | 1+6 | 9676 | 923 | 150+10 | 190+10 | 170.2 | Bsb10 | ||||||
| 92 | 62 | 77+12 | 74+3 | 40+9 | 48+11 | 27+3 | 1+6 | 9874 | 932 | 151+10 | 191+10 | 170.2 | C-Walk1 | ||||||
| 93 | 63 | 79+12 | 74+4 | 40+9 | 48+11 | 27+3 | 1+6 | 10132 | 940 | 152+10 | 192+10 | 170.2 | C-Walk2 | ||||||
| 94 | 64 | 81+12 | 74+4 | 40+10 | 48+11 | 27+3 | 1+6 | 10336 | 950 | 153+10 | 194+10 | 170.2 | C-Walk3 | ||||||
| 95 | 65 | 83+12 | 74+4 | 40+10 | 48+11 | 27+3 | 1+6 | 10542 | 957 | 154+10 | 195+10 | 170.36 | C-Walk4 | ||||||
| 96 | 66 | 86+12 | 74+4 | 40+10 | 48+12 | 27+3 | 1+6 | 10752 | 967 | 156+10 | 196+10 | 170.4 | C-Walk5 | ||||||
| 97 | 67 | 87+13 | 74+4 | 40+10 | 48+12 | 30+3 | 1+6 | 10962 | 995 | 157+10 | 197+10 | 170.4 | |||||||
| 98 | 68 | 87+13 | 74+4 | 40+10 | 48+12 | 34+3 | 1+6 | 11173 | 1032 | 158+10 | 198+10 | 170.4 | |||||||
| 99 | 70 | 87+13 | 74+4 | 40+11 | 48+12 | 39+3 | 1+6 | 11386 | 1075 | 159+10 | 199+10 | 170.56 | |||||||